ホーム / 最低賃金から見る
地域別最低賃金と、引上げを支える制度
最低賃金は都道府県ごとに違い、発効日も同じではありません。そして「引き上げること」そのものが要件になる助成金があります。ここでは、その両方を並べています。
令和7年度の地域別最低賃金は、全国加重平均で1,121円です(前年度1,055円から66円の引上げ)。都道府県別では東京都の1,226円が最も高く、高知県などの1,023円が最も低い額です。引上げ額は63円から82円まで開きがあり、発効日も都道府県によって異なります(最も遅い発効は2026年3月31日)。出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
都道府県別の一覧
| 都道府県 | 時間額(円) | 引上げ額 | 発効日 | 補助金を見る |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 1,226 | +63 | 2025年10月3日 | 東京都の補助金 |
| 神奈川県 | 1,225 | +63 | 2025年10月4日 | 神奈川県の補助金 |
| 大阪府 | 1,177 | +63 | 2025年10月16日 | 大阪府の補助金 |
| 埼玉県 | 1,141 | +63 | 2025年11月1日 | 埼玉県の補助金 |
| 千葉県 | 1,140 | +64 | 2025年10月3日 | 千葉県の補助金 |
| 愛知県 | 1,140 | +63 | 2025年10月18日 | 愛知県の補助金 |
| 京都府 | 1,122 | +64 | 2025年11月21日 | 京都府の補助金 |
| 兵庫県 | 1,116 | +64 | 2025年10月4日 | 兵庫県の補助金 |
| 静岡県 | 1,097 | +63 | 2025年11月1日 | 静岡県の補助金 |
| 三重県 | 1,087 | +64 | 2025年11月21日 | 三重県の補助金 |
| 広島県 | 1,085 | +65 | 2025年11月1日 | 広島県の補助金 |
| 滋賀県 | 1,080 | +63 | 2025年10月5日 | 滋賀県の補助金 |
| 北海道 | 1,075 | +65 | 2025年10月4日 | 北海道の補助金 |
| 茨城県 | 1,074 | +69 | 2025年10月12日 | 茨城県の補助金 |
| 栃木県 | 1,068 | +64 | 2025年10月1日 | 栃木県の補助金 |
| 岐阜県 | 1,065 | +64 | 2025年10月18日 | 岐阜県の補助金 |
| 群馬県 | 1,063 | +78 | 2026年3月1日 | 群馬県の補助金 |
| 富山県 | 1,062 | +64 | 2025年10月12日 | 富山県の補助金 |
| 長野県 | 1,061 | +63 | 2025年10月3日 | 長野県の補助金 |
| 福岡県 | 1,057 | +65 | 2025年11月16日 | 福岡県の補助金 |
| 石川県 | 1,054 | +70 | 2025年10月8日 | 石川県の補助金 |
| 福井県 | 1,053 | +69 | 2025年10月8日 | 福井県の補助金 |
| 山梨県 | 1,052 | +64 | 2025年12月1日 | 山梨県の補助金 |
| 奈良県 | 1,051 | +65 | 2025年11月16日 | 奈良県の補助金 |
| 新潟県 | 1,050 | +65 | 2025年10月2日 | 新潟県の補助金 |
| 岡山県 | 1,047 | +65 | 2025年12月1日 | 岡山県の補助金 |
| 徳島県 | 1,046 | +66 | 2026年1月1日 | 徳島県の補助金 |
| 和歌山県 | 1,045 | +65 | 2025年11月1日 | 和歌山県の補助金 |
| 山口県 | 1,043 | +64 | 2025年10月16日 | 山口県の補助金 |
| 宮城県 | 1,038 | +65 | 2025年10月4日 | 宮城県の補助金 |
| 香川県 | 1,036 | +66 | 2025年10月18日 | 香川県の補助金 |
| 大分県 | 1,035 | +81 | 2026年1月1日 | 大分県の補助金 |
| 熊本県 | 1,034 | +82 | 2026年1月1日 | 熊本県の補助金 |
| 福島県 | 1,033 | +78 | 2026年1月1日 | 福島県の補助金 |
| 島根県 | 1,033 | +71 | 2025年11月17日 | 島根県の補助金 |
| 愛媛県 | 1,033 | +77 | 2025年12月1日 | 愛媛県の補助金 |
| 山形県 | 1,032 | +77 | 2025年12月23日 | 山形県の補助金 |
| 岩手県 | 1,031 | +79 | 2025年12月1日 | 岩手県の補助金 |
| 秋田県 | 1,031 | +80 | 2026年3月31日 | 秋田県の補助金 |
| 長崎県 | 1,031 | +78 | 2025年12月1日 | 長崎県の補助金 |
| 鳥取県 | 1,030 | +73 | 2025年10月4日 | 鳥取県の補助金 |
| 佐賀県 | 1,030 | +74 | 2025年11月21日 | 佐賀県の補助金 |
| 青森県 | 1,029 | +76 | 2025年11月21日 | 青森県の補助金 |
| 鹿児島県 | 1,026 | +73 | 2025年11月1日 | 鹿児島県の補助金 |
| 高知県 | 1,023 | +71 | 2025年12月1日 | 高知県の補助金 |
| 宮崎県 | 1,023 | +71 | 2025年11月16日 | 宮崎県の補助金 |
| 沖縄県 | 1,023 | +71 | 2025年12月1日 | 沖縄県の補助金 |
令和7年度の額です。自分の事業場の賃金がこの額を下回っていないか、発効日以降の賃金でご確認ください。特定の産業には、これとは別に特定最低賃金が定められている場合があります。
令和8年度はどうなるか
2026年7月28日に中央最低賃金審議会が引上げ額の目安を答申しました(Aランク54円、B・Cランク56円)。目安どおりなら全国加重平均は1,176円になります。ただし、都道府県ごとの額と発効日はまだ確定していません。確定した額が公表され次第、この面を更新します。出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」
引上げが要件になる制度
業務改善助成金
事業場内の最低賃金を引き上げ、あわせて設備投資などを行った中小企業・小規模事業者に対して、その費用の一部を助成する制度です。対象になるかどうかも、引き上げる幅も、お住まいの都道府県の地域別最低賃金が基準になります。